Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | 10/01/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Alagoas, Amazonas, Ceará, Paraíba e Paraná | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 18/01/11 | 528 | R$ 594,42 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Alegrete (RS) | 03/02/11 | 7 e cadastro | R$ 1.930,83 | todos os níveis | Alegrete (RS) | veja edital |
Câmara de Leme (SP) | 23/01/11 | 16 | R$ 2.233,69 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Câmara de Patos de Minas (MG) | 23/01/11 | 12 | R$ 2.230,14 | nível médio e superior | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Câmara de Valinhos (SP) | 10/01/11 | 26 mais cadastro | R$ 3.817,25 | nível médio e superior | Valinhos (SP) | veja edital |
Cobra Tecnologia | 31/01/11 | 3,7 mil | R$ 2.994,56 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Editora de Pernambuco | 16/01/11 | 75 | R$ 2.395,56 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 28/01/11 | 4 vagas e cadastro | R$ 3.405,98 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Goiás) | 21/01/11 | 20 | R$ 1.260,07 | nível médio e superior | Goiânia | veja edital |
Conselho Federal de Nutricionistas | 13/01/11 | cadastro | R$ 3.430,65 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Maranhão | 13/01/11 | 13 | R$ 991 | nível fundamental e médio | São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 21/01/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | 18/01/11 | 200 | R$ 2.295,30 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Marília (SP) | 16/01/11 | 133 | R$ 1.596,23 | todos os níveis | Marília (SP) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 28/01/11 | 8 | R$ 4.430,58 | nível médio, técnico e superior | Santa Bárbara D'Oeste (SP) | veja edital |
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro | 23/01/11 | 16 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 03/02/11 | 56 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Sorocaba (SP) | 13/01/11 | 60 | R$ 884 | nível médio | Sorocaba (SP) | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 10/01/11 | 170 | R$ 968 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 28/01/11 | 76 | R$ 6.677,54 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro (RioPrevidência) | 16/01/11 | 40 | R$ 1,6 mil | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 14/01/11 | 120 | R$ 600 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | 09/02/11 | 251 | R$ 8.190,71 | nível médio e superior | São Paulo, Franca e São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Osasco (SP) | 10/02/11 | 35 | R$ 2.908,72 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Itaipu Binacional | 06/02/11 | 28 | R$ 2.044,65 | nível fundamental | Paraná | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 14/01/11 | 100 | R$ 3.658,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 21/01/11 | 4 | R$ 3.784,41 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Petrobras | 27/01/11 | 838 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | 16/01/11 | 51 | não informado | nível médio | Rondônia | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (PB) | 21/01/11 | 63 | R$ 6.000 | todos os níveis | Água Branca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) | 28/01/11 | 17 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alto Paraíso de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG) | 21/01/11 | 26 | R$ 1.432,41 | todos os níveis | Antônio Prado de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 14/01/11 | 263 | R$ 2.312,96 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 14/01/11 | 223 | R$ 1,5 mil | todos os níveis | Barrinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 21/01/11 | 277 | R$ 1.473,76 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 14/01/11 | 97 | R$ 2.500 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 14/01/11 | 275 | R$ 1.982,20 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Butiá (RS) | 21/01/11 | 83 | R$ 1.475,40 | todos os níveis | Butiá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caicó (RN) | 23/01/11 | 220 e cadastro | R$ 7.000,00 | todos os níveis | Caicó (RN) | veja edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 14/01/11 | 60 | R$ 1.063 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Campo Verde (MT) | 27/01/11 | 61 | R$ 4.782,60 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 4.179,76 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 14/01/11 | 44 | R$ 1.714,55 | todos os níveis | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catiguá (SP) | 10/01/11 | 114 | R$ 2.211,51 | todos os níveis | Catiguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 10/01/11 | 516 | R$ 3.465,96 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) | 25/01/11 | 64 | R$ 6.500 | todos os níveis | Coronel Sapucaia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 14/01/11 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 22/01/11 | 85 | R$ 3.165 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Herculândia (SP) | 14/01/11 | 65 | R$ 1.359,57 | todos os níveis | Herculândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 21/01/11 | 100 | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Lagoa Nova (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 24/01/11 | 157 | R$ 9.615,14 | todos os níveis | Lontras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 26/01/11 | 81 | R$ 1.608,53 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 21/01/11 | 985 | R$ 2.410,56 | todos os níveis | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 23/01/11 | 433 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 20/01/11 | 1.751 | R$ 1.238,33 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 14/01/11 | 232 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Paranatinga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Pindaré Mirim (MA) | 20/01/11 | 1.139 | R$ 3,3 mil | todos os níveis | Pindaré Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piratini (RS) | 28/01/11 | 32 | R$ 2.169,36 | todos os níveis | Piratini (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 18/01/11 | 30 e cadastro | R$ 1.542,21 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 16/01/11 | 105 | R$ 4.012,00 | nível médio, técnico e superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) (1) | 13/01/11 | 134 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) (2) | 13/01/11 | 72 | R$ 714 | nível fundamental | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena (MA) | 21/01/11 | 419 | R$ 1,2 mil | todos os níveis | Santa Helena (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Minas (MG) | 14/01/11 | 90 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Helena de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 21/01/11 | 18 | R$ 8.253,40 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 14/01/11 | 70 | R$ 7.916,61 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/01/11 | 75 e cadastro | R$ 1.545,23 | todos os níveis | Santo Ângelo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 14/01/11 | 56 | R$ 11.500 | nível técnico e superior | Sapezal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 2.770 | todos os níveis | Três Passos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 20/01/11 | 43 | R$ 2.846,99 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 30/01/11 | 69 | R$ 6.198,22 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 03/02/11 | 7.657 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (1) | 17/01/11 | 50 e formação de cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (2) | 24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Alagoas (Sebrae/AL) | 20/01/11 | 15 e cadastro | R$ 996,74 | nível médio | Alagoas | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SP) | 04/02/11 | 92 | R$ 3.265,10 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá (1) | 11/01/11 | 6 | R$ 4.679,58 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá (2) | 11/02/11 | 17 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito ou ter exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 17/01/11 | 455 | R$ 3.662,80 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Concursos Publico 25,7 mil vagas abertas
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário