Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) | 06/01/11 | 93 | R$ 2.731,04 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 18/01/11 | 528 | R$ 594,42 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Patos de Minas (MG) | 23/01/11 | 12 | R$ 2.230,14 | nível médio e superior | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Câmara de Valinhos (SP) | 10/01/11 | 26 e cadastro | R$ 3.817,25 | nível médio e superior | Valinhos (SP) | veja edital |
Cobra Tecnologia | 31/01/11 | 3,7 mil | R$ 2.994,56 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Editora de Pernambuco | 16/01/11 | 75 | R$ 2.395,56 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Companhia de Gás do estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 28/01/11 | 4 vagas e cadastro | R$ 3.405,98 | níveis médio-técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Federal de Enfermagem | 09/01/11 | 32 | R$ 6.990,45 | nível médio, técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Federal de Nutricionistas | 13/01/11 | cadastro | R$ 3.430,65 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Maranhão | 13/01/11 | 13 | R$ 991 | nível fundamental e médio | São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 21/01/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | 18/01/11 | 200 | R$ 2.295,30 | níve médio | Espírito Santo | veja edital |
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro | 23/01/11 | 16 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 03/02/11 | 56 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Sorocaba | 13/01/11 | 60 | R$ 884 | nível médio | Sorocaba | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 10/01/11 | 170 | R$ 968 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro (RioPrevidência) | 16/01/11 | 40 | R$ 1,6 mil | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 14/01/11 | 120 | R$ 600 | veja edital | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (RS) | 09/01/11 | 27 e cadastro | R$ 3.622,23 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 14/01/11 | 100 | R$ 3.658,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 21/01/11 | 4 | R$ 3.784,41 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | 16/01/11 | 51 | não informado | nível médio | Rondônia | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (PB) | 21/01/11 | 63 | R$ 5 mil | todos os níveis | Água Branca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Aliança do Tocantins (TO) | 04/01/11 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Aliança do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 04/01/11 | 255 | R$ 2.330 | todos os níveis | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/01/11 | 370 | R$ 10 mil | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) (2) | 03/01/11 | 509 | R$ 2.935,80 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG) | 21/01/11 | 26 | R$ 1.432,41 | todos os níveis | Antônio Prado de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 05/01/11 | 517 | R$ 1.024 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aporá (BA) | 10/01/11 | 85 | R$ 9 mil | todos os níveis | Aporá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 14/01/11 | 223 vagas de cadastro | R$ 1,5 mil | todos os níveis | Barrinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 21/01/11 | 277 | R$ 1.473,76 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 14/01/11 | 275 | R$ 1.982,20 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 14/01/11 | 60 | R$ 1.063 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 07/01/11 | 139 | R$ 3.980,40 | níveis alfabetizado, médio e superior | Campos Novos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Catiguá (SP) | 10/01/11 | 114 | R$ 2.211,51 | todos os níveis | Catiguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 09/01/11 | 44 | R$ 3.672,69 | nível médio e superior | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 10/01/11 | 516 | R$ 3.465,96 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 14/01/10 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 22/01/11 | 85 e cadastro | R$ 3.165 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Herculândia (SP) | 14/01/11 | 65 | R$ 1.359,57 | todos os níveis | Herculândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 09/01/11 | 205 | R$ 1.131,78 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 06/01/11 | 384 | R$ 3.483,29 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jundiá (AL) | 09/01/11 | 51 | R$ 2 mil | todos os níveis | Jundiá (AL) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 21/01/11 | 100 | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Lagoa Nova (RN) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 26/01/11 | 81 | R$ 1.608,53 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mata Verde (MG) | 09/01/11 | 90 | R$ 4.662,15 | todos os níveis | Mata Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Missal (PR) | 05/01/11 | 112 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Missal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 23/01/11 | 433 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 03/01/11 | 43 | R$ 701 | nível médio | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 14/01/11 | 232 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Paranatinga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Piritiba (BA) | 07/01/11 | 363 | R$ 5 mil | todos os níveis | Piritiba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (RS) | 18/01/11 | 30 | R$ 1.542,21 | todos níveis | Ponta Grossa (RS) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 16/01/11 | 105 | R$ 4.012,00 | nível médio, técnico e superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) 1 | 13/01/11 | 134 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) 2 | 13/01/11 | 72 | R$ 714 | nível fundamental | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio de Piracicaba (MG) | 06/01/11 | 118 | R$ 3.937,50 | todos os níveis | Rio de Piracicaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Minas (MG) | 14/01/11 | 90 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Helena de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 14/01/11 | 56 | R$ 11,5 mil | nível técnico e superior | Sapezal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 06/01/11 | 82 e cadastro | R$ 6.878,49 | todos os níveis | Três Coroas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 03/01/11 | 50 | R$ 938,51 | nível fundamental | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 20/01/11 | 43 | R$ 2.846,99 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 30/01/11 | 69 | R$ 6.198,22 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 07/01/11 | 135 e formação de cadastro | R$ 3.993,99 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (1) | 17/01/11 | 50 e formação de cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (2) | 24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Saúde do Espírito Santo | 07/01/11 | 144 e cadastro | R$ 6.162,15 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto de Mantena (MG) | 07/01/11 | 6 | R$ 952,79 | nível médio, alfabetizado e fundamental até a 4ª série | Mantena (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 11/01/11 | 6 | R$ 4.679,58 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 17/01/11 | 455 | R$ 3.662,80 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 07/01/11 | 30 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 05/01/11 | 93 | R$ 2.782,60 | nível médio | Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, Arujá, Campinas, Cosmópolis, Valinhos e Paulínia | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
CONCURSOS PÚBLICOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS.
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário