Pelo menos 84 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 29,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Só os Correios oferecem o total de 9.190 vagas. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira (28) são os seguintes: Câmara de Congonhas (MG), Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SP), Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (SP), Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) e Procuradoria Geral da República (PGR).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 14/04/11 | 675 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Câmara de Porto Real (RJ) | 31/03/11 | 16 | R$ 1.439,56 | nível fundamental e superior | Porto Real (RJ) | veja edital |
Câmara de Salvador | 05/04/11 | 325 | R$ 2.157,29 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Câmara de Congonhas (MG) | 28/04/11 | 20 | R$ 4.076,78 | todos os níveis | Congonhas (MG) | veja edital |
Companhia Espírito Santense de Saneamento | 10/04/11 | 40 e cadastro | R$ 3.237,23 | nível médio, técnico e superior | Espírito Santo (ES) | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 08/04/11 | 10 e cadastro | R$ 4.573 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (Bahia e Sergipe) | 28/03/11 | 5 | R$ 2.337,00 | todos os níveis | Bahia e Sergipe | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 19/04/11 | 10 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Correios (1) | 05/04/11 | 8.346 | R$ 807,29 | nível médio | todo o país | veja edital |
Correios (2) | 05/04/11 | 844 | R$ 3.211,58 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) | 08/04/11 | 93 | R$ 7.086,68 | nível superior | Brasília, Cuiabá, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Teresina, Goiânia, Macapá, Vitória, Belém, Goiânia e Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu (Proguaçu) | 10/04/11 | 20 | R$ 1.501,03 | todos os níveis | Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
Marinha | 14/04/11 | 1.275 | R$ 1,1 mil | nível fundamental | Rio de Janeiro, Rio Grande (RS), Brasília, Ladário (MS), Belém, Manaus, Salvador, São Paulo ou Natal | veja edital |
Ministério Público do Estado do Paraná | 19/04/11 | 8 | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público do Estado de São Paulo | 17/04/11 | 58 | R$ 5.885,54 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) | 04/04/11 | 342 | R$ 7.620,93 | não informado | não informado | veja edital |
Polícia Militar de Mato Grosso | 19/04/11 | 60 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 20/04/11 | 500 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 08/04/11 | 80 | R$ 697,50 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MG) | 20/04/11 | 119 | R$ 4 mil | todos os níveis | Água Boa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Albertina (MG) | 04/04/11 | 11 | R$ 70,00 por hora | nível superior | Albertina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 29/04/11 | 1 mil | R$ 5.760 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Dias (MG) | 10/04/11 | 77 | R$ 2.030,45 | todos os níveis | Antônio Dias (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 08/04/11 | 105 | R$ 10.500 | todos os níveis | Araputanga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 04/05/11 | 119 | R$ 545 | nível fundamental | Barcarena (PA) | veja edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 08/04/11 | 322 | R$ 3.346,51 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 31/03/11 | 83 | R$ 7.790,06 | todos os níveis | Cachoeirinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capelinha (MG) | 08/04/11 | 217 | R$ 8 mil | todos os níveis | Capelinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 31/03/11 | 334 | R$ 6.401,32 | todos os níveis | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Croatá (CE) | 03/04/11 | 285 | R$ 8.250 | todos os níveis | Croatá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 04/04/11 | 250 | R$ 8.467,86 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dom Silvério (MG) | 01/04/11 | 29 | R$ 1.903,46 | todos os níveis | Dom Silvério (MG) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado (MS) | 08/04/11 | 35 | R$ 7 mil | todos os níveis | Eldorado (MS) | veja edital |
Prefeitura da Galileia (MG) | 20/04/11 | 264 | R$ 7.190 | todos os níveis | Galileia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 10/04/11 | 96 | R$ 2.373,89 | todos os níveis | Guaíba (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 30/03/11 | 103 | R$ 9.360,00 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarapuava (PR) | 28/03/11 | 1.097 | R$ 5.666,78 | todos os níveis | Guarapuava (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 17/04/11 | 416 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 31/03/11 | 120 | R$ 930,08 | nível médio | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guidoval (MG) | 08/04/11 | 84 | R$ 1.800 | todos os níveis | Guidoval (MG) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 07/04/11 | 218 | R$ 7.204,98 | todos os níveis | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 20/04/11 | 339 | R$ 3.436,82 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 30/03/11 | 141 | R$ 1.385 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 30/03/11 | 142 | R$ 3.343 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (SP) | 01/04/11 | 11 | R$ 5.023,31 | todos os níveis | Itaporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 20/04/11 | 118 e cadastro | R$ 3.070,08 | todos os níveis | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de José Bonifácio (SP) | 12/04/11 | 78 | R$ 4.001 | todos os níveis | José Bonifácio (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de José Gonçalves de Minas (MG) | 20/04/11 | 60 | R$ 4 mil | todos os níveis | José Gonçalves de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lamarão (BA) | 03/04/11 | 31 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lamarão (BA) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 17/04/11 | 500 | R$ 1.659,58 | nível médio | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 28/03/11 | 86 | R$ 3 mil | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 01/04/11 | 136 | R$ 1.430,89 | todos os níveis | Mateus Leme (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 28/03/11 | 39 | R$ 5.127 | todos os níveis | Mongaguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 11/04/11 | 163 | R$ 2 mil | todos os níveis | Nova Timboteua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Oliveira (MG) | 19/04/11 | 288 | R$ 1.244,78 | todos os níveis | Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ourilândia do Norte (PA) | 01/04/11 | 619 | R$ 4.513,96 | todos os níveis | Ourilândia do Norte (PA) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 28/03/11 | 26 | R$ 4.725,00 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 04/04/11 | 103 | R$ 7.980,00 | todos os níveis | Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 07/04/11 | 5.425 | R$ 5.311,28 | todos os níveis | Planaltina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 14/04/11 | 11 | R$ 8.457,71 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Riachão do Poço (PB) | 15/04/11 | 50 | R$ 1.203,44 | todos os níveis | Riachão do Poço (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 01/04/11 | 21 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto da Divisa (MG) | 12/04/11 | 46 | R$ 1.000 | nível médio e superior | Salto da Divisa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 28/04/11 | 419 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Prefeitura de Santa Margarida (MG) | 31/03/11 | 154 | R$ 3 mil | todos os níveis | Santa Margarida (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 30/03/11 | 293 | R$ 3.110,67 | todos os níveis | Santana do Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (MA) | 03/04/11 | 190 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santa Rita (MA) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 10/04/11 | 603 | R$ 2.323,69 | todos os níveis | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Soledade (PB) | 08/04/11 | 33 | R$ 7 mil | nível médio e superior | Soledade (PB) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/04/11 | 323 | R$ 10 mil | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 03/04/11 | 90 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Xambrê (PR) | 20/04/11 | 42 | R$ 8.057,07 | todos os níveis | Xambrê (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 26/04/11 | 114 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia | 08/04/11 | 15 | R$ 9.300,50 | nível superior em direito | Rondônia e Distrito Federal | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SP) | 08/04/11 | 9 | R$ 1.198,56 | nível fundamental e médio | Mogi Mirim (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (SP) | 20/04/11 | 17 | R$ 3.905,65 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Transpetro | 06/06/11 | 386 | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital |
Tribunal de Justiça do Maranhão (1) | 08/04/11 | 149 | varia conforme serviços prestados | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Tribunal de Justiça do Maranhão (2) | 08/04/11 | 58 e cadastro | não informado | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 11/04/11 | 6 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe) | 07/04/11 | 14 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 15/04/11 | cadastro de reserva | R$ 4.052.96 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 11/04/11 | cadastro de reserva | R$ 8.080,20 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 13/04/11 | 6 | R$ 2.517,31 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Fonte: Portal G1
Nenhum comentário :
Postar um comentário