As oportunidades para a qualificação de recém-formados é crescente. De 2010 para 2011, as vagas aumentaram em 60% e, só no primeiro semestre deste ano, o número quase dobrou, ao passar de 180 para 360, segundo a Cia de Talentos, empresa especializada em recrutamento de profissionais.
Quem pensa em começar a carreira como trainee tem que suar. Vestibular para medicina é fichinha perto da seleção dos jovens profissionais. Com 129 candidatos por vaga, o processo seletivo da Unesp (Universidade Estadual Paulista), considerado um dos mais concorridos do país, ficou bem atrás da disputa por uma vaga para profissionais, no ano passado. Viviane Ovanessian, gerente de projetos da Cia de Talentos, diz que alguns programas de treinamento têm mais de 2.000 candidatos concorrendo a uma vaga.
A Ambev, uma das companhias mais procuradas pelos jovens para iniciar a vida profissional, registrou 72.679 inscrições e, com sete etapas durante seis meses, o processo seletivo chegou à última fase com 50 pré-selecionados e apenas 21 aprovados. Foram mais 3.460 candidatos por vaga.
Em busca de desenvolvimento profissional e experiências internacionais, os candidatos são atraídos também pelos altos salários. Na fabricante de bebidas, por exemplo, quem entra na empresa já começa com um salário de R$ 4.300, porque depois o novo talento é contratado segundo a política de remuneração dos profissionais da empresa, diz Isabela Garbers, gerente de recrutamento e seleção da companhia.
Ascensão rápida
Além de ter muito mais do que o "dinheiro para a cerveja", como muitos estágios oferecem por aí, quem pretende entrar no treinamento quer subir mais rápido os degraus da empresa onde atua, diz Viviane.
- Esses meninos [trainees] passam esses dez meses [de treinamento] em contato com todas as áreas para conhecer a organização e a estratégia da companhia e, assim, fazer a diferença do seu futuro dentro dela. Ele conhece todo o negócio, tem uma exposição muito mais alta, já que faz apresentações diretamente à diretoria e ao comitê executivo.
O cuidado nas relações e a atenção que a empresa estabelece com os recém-formados também são atrativos, afirma a especialista.
A ideia, ressalta ela, é que os jovens em treinamento “consigam relacionar os impactos de uma área dentro da outra e fazer vínculos com um olhar muito mais estratégico”. Desta maneira, muitos deles chegam à liderança e ganham o título de presidente.
Investimento e cobrança
Depois de tanto trabalho e pressão, nada melhor do que a calmaria. Não para os trainees. Quem acha que entrou em férias após deixar a enorme fila de candidatos para trás pode se dar mal e perder o tempo investido em tantos testes.
O investimento das empresas no profissional é alto desde o processo seletivo e, por isso, a cobrança por resultados também. Assim como a ascensão na carreira, o retorno à empresa deve ser dado muito mais rápido pelo trainee do que por um contratado tradicional, diz Viviane.
- Falamos em um apagão de talentos no Brasil. Nossa taxa de desemprego para profissionais qualificados está baixa. As empresas investem para atrair e desenvolver mão de obra qualificada para ela, alinhada à sua estratégia. Esse é o ponto.
Isabela Garbers destaca a importância de “moldar” o futuro líder. Ao colocar o jovem nesses dez meses de treinamento com oportunidade de ter diversas experiências, inclusive fora do país, a empresa acredita dar uma bagagem de conhecimento a ele, depois, reconhecer os resultados que trará, afirma ela.
Lucimar Lencioni, gerente de RH da Nestlé, diz que a justificativa dos salários é a formação "dos futuros gestores da companhia".
- A remuneração é diferenciada porque se trata de um grupo com perfil diferenciado, do qual se espera que tenha uma evolução de carreira mais rápida para assumir posições de liderança.
Pré-requisito
Formação de até três anos e fluência em línguas estrangeiras - inglês é o idioma mais pedido, mas espanhol e alemão seguem logo atrás para fazer a diferença – estão entre as exigências para que o candidato se desenvolva na empresa, já que a maioria é multinacional.
Os programas costumam inscrever profissionais de todas as áreas de formação, no entanto, a maior parte das vagas é para recém-formados em administração, engenharias e comunicação social, como publicidade e propaganda e marketing.
Entre as empresas com inscrições abertas para o programa de trainee e em busca de novos talentos neste mês estão: Braskem, Votorantim, Gerdau, OAS, Gafisa, CCR, Nestlé, Souza Cruz, Ambev, Brookfield, Ernts & Yong,Tecnisa, Camargo Correa, International Paper, entre outras.
Área Geral | Área Específica | Média Salarial Nacional |
Administração Geral | Administrativo | 1.399 |
Administração Geral | Ouvidoria | 1.471 |
Administração Geral | Secretaria | 935 |
Arquitetura | Arquitetura | 1.868 |
Comercial | Administração de Vendas | 1.882 |
Comercial | Assistência Técnica | 1.613 |
Comercial | Central de Atendimento / Contact Center / Call Center | 1.247 |
Comercial | Comercial | 2.019 |
Comercial | Contas | 1.724 |
Comercial | Filial | 1.245 |
Comercial | Loja | 1.058 |
Comercial | Nacional de Vendas | 2.062 |
Comercial | Regional de Vendas | 1.724 |
Comercial | Vendas | 1.505 |
Comércio Exterior | Exportação | 1.970 |
Comunicação Social / Editoração | Arte | 1.473 |
Comunicação Social / Editoração | Jornalismo | 1.535 |
Comunicação Social / Editoração | Produção Gráfica | 1.474 |
Comunicação Social / Editoração | Redação | 1.530 |
Comunicação Social / Editoração | Relações Públicas | 1.576 |
Engenharia | Engenharia | 3.211 |
Engenharia | Engenharia Agrícola / Agronômica | 1.547 |
Engenharia | Engenharia Civil | 2.860 |
Engenharia | Engenharia da Qualidade | 2.166 |
Engenharia | Engenharia de Alimentos | 1.731 |
Engenharia | Engenharia de Assistência Técnica | 2.610 |
Engenharia | Engenharia de Manutenção | 3.015 |
Engenharia | Engenharia de Minas | 3.112 |
Engenharia | Engenharia de Obras | 2.423 |
Engenharia | Engenharia de Processos | 2.368 |
Engenharia | Engenharia de Produção | 2.380 |
Engenharia | Engenharia de Projetos | 2.799 |
Engenharia | Engenharia de Sistemas | 1.926 |
Engenharia | Engenharia do Meio Ambiente | 2.495 |
Engenharia | Engenharia Elétrica / Eletrônica | 2.443 |
Engenharia | Engenharia Florestal | 1.846 |
Engenharia | Engenharia Geológica / Cartográfica | 3.631 |
Engenharia | Engenharia Mecânica | 3.333 |
Engenharia | Engenharia Mecatrônica | 2.054 |
Engenharia | Engenharia Metalúrgica | 2.844 |
Engenharia | Engenharia Química | 2.336 |
Engenharia | Engenharia Têxtil | 2.732 |
Financeiro / Contábil | Administrativo - Financeiro | 1.867 |
Financeiro / Contábil | Auditoria Financeira / Contábil | 1.571 |
Financeiro / Contábil | Contabilidade | 1.695 |
Financeiro / Contábil | Contas a Pagar | 1.302 |
Financeiro / Contábil | Controladoria | 2.232 |
Financeiro / Contábil | Crédito e Cobrança | 1.607 |
Financeiro / Contábil | Custos | 1.760 |
Financeiro / Contábil | Faturamento | 1.375 |
Financeiro / Contábil | Financeiro | 1.762 |
Financeiro / Contábil | Fiscal / Tributária | 1.541 |
Financeiro / Contábil | Orçamentos | 2.094 |
Hotelaria / Turismo | Eventos / Entretenimento | 1.592 |
Hotelaria / Turismo | Gerência de Restaurantes e Serviços de Alimentação | 1.060 |
Hotelaria / Turismo | Hotel | 1.485 |
Industrial / Operações | Automação Industrial | 2.023 |
Industrial / Operações | C.N.C ( Comando Numérico Computadorizado) | 2.308 |
Industrial / Operações | Eletrônica Industrial | 1.783 |
Industrial / Operações | Industrial | 1.623 |
Industrial / Operações | Laboratório | 1.541 |
Industrial / Operações | Manutenção Elétrica | 1.991 |
Industrial / Operações | Métodos e Processos | 1.688 |
Industrial / Operações | P&D Pesquisa e Desenvolvimento | 2.297 |
Industrial / Operações | PCP / Planejamento e Controle da Produção | 1.745 |
Industrial / Operações | Produção Industrial / Operações | 2.091 |
Industrial / Operações | Projetos / Desenho Industrial | 2.174 |
Instituições Financeiras | Corporate Finance | 1.589 |
Instituições Financeiras | Crédito | 2.041 |
Instituições Financeiras | Investimentos | 2.476 |
Instituições Financeiras | Mercado | 2.566 |
Instituições Financeiras | Operações | 1.748 |
Jurídica | Direito Administrativo | 1.811 |
Jurídica | Direito Cível | 1.478 |
Jurídica | Direito Comercial | 2.370 |
Jurídica | Direito do Consumidor | 1.617 |
Jurídica | Direito Trabalhista / Previdenciário | 1.605 |
Jurídica | Direito Tributário | 2.288 |
Publicidade / Propaganda / Marketing | Marketing | 1.873 |
Publicidade / Propaganda / Marketing | Produto | 2.165 |
Publicidade / Propaganda / Marketing | Propaganda / Publicidade | 1.721 |
Publicidade / Propaganda / Marketing | Relacionamento com Cliente - CRM | 1.738 |
Publicidade / Propaganda / Marketing | Trade Marketing | 1.636 |
Qualidade | Gestão do Sistema de Qualidade | 1.730 |
Recursos Humanos | Administração de Pessoal | 1.376 |
Recursos Humanos | Consultoria Interna | 1.253 |
Recursos Humanos | Psicologia | 1.157 |
Recursos Humanos | Recrutamento e Seleção | 1.272 |
Recursos Humanos | Recursos Humanos | 1.859 |
Recursos Humanos | Segurança do Trabalho | 2.059 |
Recursos Humanos | Treinamento e Desenvolvimento | 1.563 |
Seguros | Atuária | 1.595 |
Seguros | Seguros | 1.585 |
Seguros | Sinistros | 1.412 |
Sistemas / Informática / Internet | Administração de Banco de Dados / DBA | 1.654 |
Sistemas / Informática / Internet | Administração de Redes | 1.551 |
Sistemas / Informática / Internet | Criação Web | 1.017 |
Sistemas / Informática / Internet | Processamento de Dados | 1.776 |
Sistemas / Informática / Internet | Programação | 1.358 |
Sistemas / Informática / Internet | Sistemas (Projetos / Desenvolvimento / Consultoria) | 1.572 |
Sistemas / Informática / Internet | Suporte Técnico em Informática - Help Desk | 1.229 |
Sistemas / Informática / Internet | Tecnologia da Informação (TI) | 1.639 |
Sistemas / Informática / Internet | Web Development | 2.218 |
Telecomunicações | Implantação | 2.624 |
Telecomunicações | Projetos / Engenharia de Telecomunicação | 2.220 |
Telecomunicações | Redes | 1.364 |
Telecomunicações | Telecomunicações | 1.242 |
Telecomunicações | Telefonia Celular | 1.695 |
Telecomunicações | Transmissão | 2.550 |
Portal R7
Nenhum comentário :
Postar um comentário