Pelo menos 85 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 26.158 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Só a Prefeitura de Planaltina (GO) oferece o total de 5.440 vagas. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições são os seguintes: Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, Prefeitura de Humaitá (AM), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG), Prefeitura de Santo Amaro (BA) e Prefeitura de São José do Goiabal (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 12/05/11 | 124 | R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Congonhas (MG) | 28/04/11 | 20 | R$ 4.076,78 | todos os níveis | Congonhas (MG) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | 25/05/11 | 11 | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Porto Real (RJ) | 28/04/11 | 16 | R$ 1.439,56 | nível fundamental e superior | Porto Real (RJ) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 25/04/11 | 114 | R$ 2.101 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Companhia de Habilitação Popular (Cohab) de Campinas (SP) | 28/04/11 | 13 | R$ 2.521,82 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (PR) | 04/05/11 | 72 | R$ 3.600 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais | 05/05/11 | 27 | R$ 4.005,00 | todos os níveis | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro | 28/04/11 | 60 e cadastro | R$ 5 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/05/11 | cadastro de reserva | R$ 4.227,16 | nível médio e superior | São Paulo, Sorocaba e Registro | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Ceará e Piauí) | 04/05/11 | 81 | R$ 2.542,32 | nível médio e superior | Fortaleza e Teresina | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais | 14/05/11 | 17 | R$ 2,9 mil | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Muriaé, Três Corações e Alfenas | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (Rio Grande do Norte) | 20/05/11 | 50 | R$ 2.200,00 | nível médio e superior | Natal | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 29/05/11 | 60 | R$ 18.757,21 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) | 04/05/11 | 247 | R$ 2.145,97 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (SP) | 15/05/11 | 59 | R$ 1.620,00 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Instituto Adolfo Lutz | 20/05/11 | 35 | R$ 2.700 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Liquigás Distribuidora S.A. | 29/04/11 | 43 | R$ 1.564,25 | nível fundamental e médio | Uberlândia (MG), Araucária (PR), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS), São José (SC), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Mauá (SP) e São Paulo | veja edital |
Marinha (1) | 29/04/11 | 270 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 16/05/11 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Estado de São Paulo | 10/05/11 | 128 | R$ 20 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 29/04/11 | 1 mil | R$ 5.760 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anchieta (ES) | 04/05/11 | 181 | R$ 3.640,27 | todos os níveis | Anchieta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Areado (MG) | 29/04/11 | 22 | R$ 622,73 | nível fundamental | Areado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bagé (RS) | 08/05/11 | 381 | R$ 1.187,06 | todos os níveis | Bagé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 04/05/11 | 119 | R$ 545 | nível fundamental | Barcarena (PA) | veja edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 09/05/11 | 216 | R$ 1.762,77 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Batatais (SP) | 01/05/11 | 22 | R$ 13,78 hora/aula | nível médio e superior | Batatais (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 08/05/11 | 1.734 | R$ 2.856 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 29/04/11 | 380 | R$ 725 | nível fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 08/05/11 | 338 | R$ 545,00 | nível fundamental e médio | Campina Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 11/05/11 | 69 | R$ 1.814,50 | todos os níveis | Carvalhópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Confresa (MT) | 25/04/11 | 163 | R$ 4.201 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Catas Altas (MG) | 25/05/11 | 119 | R$ 10.315,48 | todos os níveis | Catas Altas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 12/05/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 01/05/11 | 99 | R$ 1.596,98 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 02/05/11 | 425 | R$ 9.537,93 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 02/05/11 | 43 | R$ 7 mil | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 10/05/11 | 108 | R$ 2.116,23 | nível fundamental e superior | Dois Vizinhos (PR) | veja edital |
Prefeitura de Faria Lemos (MG) | 06/05/11 | 40 | R$ 968,00 | todos os níveis | Faria Lemos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Garibaldi (RS) | 01/05/11 | 15 | R$ 3.026,93 | nível médio, técnico e superior | Garibaldi (RS) | veja edital |
Prefeitura de Gouveia (MG) | 15/05/11 | 139 | R$ 2 mil | todos os níveis | Gouveia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 06/05/11 | 87 | R$ 1.941 | nível superior | Humaitá (AM) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 12/05/11 | 405 | R$ 1.504,41 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 26/04/11 | 67 | R$ 963,79 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jussara (GO) | 26/04/11 | 246 | R$ 2.130,35 | todos os níveis | Jussara (GO) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 29/04/11 | 227 | R$ 5,4 mil | todos os níveis | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05/05/11 | 891 | R$ 4.873,15 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG) | 12/05/11 | 142 e cadastro | R$ 6.603 | todos os níveis | Monte Santo de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nina Rodrigues (MA) | 06/05/11 | 71 | R$ 3.500 | todos os níveis | Nina Rodrigues (MA) | veja edital |
Prefeitura de Oratórios (MG) | 11/05/11 | 68 | R$ 4.145,42 | todos os níveis | Oratórios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palestina (AL) | 29/04/11 | 70 | R$ 2.200 | todos os níveis | Palestina (AL) | veja edital |
Prefeitura de Palmitos (SC) | 18/05/11 | 196 | R$ 3 mil | todos os níveis | Palmitos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 27/04/11 | 109 | R$ 7.500 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Paulino Neves (MA) | 08/05/11 | 316 | R$ 2.800 | todos os níveis | Paulino Neves (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 01/05/11 | 467 | R$ 1.485,68 | todos os níveis | Pelotas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/04/11 | 18 | R$ 2.315,90 | todos os níveis | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 26/04/11 | 5.440 | R$ 5.311,28 | todos os níveis | Planaltina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 11/05/11 | 82 | R$ 2.404,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pompéu (MG) | 29/04/11 | 86 | R$ 10 mil | todos os níveis | Pompéu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 06/05/11 | 114 | R$ 7.944 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG) | 25/05/11 | 59 | R$ 6.467,89 | todos os níveis | Ponto dos Volantes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Casca (MG) | 20/05/11 | 147 | R$ 1.054,43 | todos os níveis | Rio Casca (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salgado de São Félix (PB) | 08/05/11 | 187 | R$ 850 | todos os níveis | Salgado de São Félix (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santa Margarida (MG) | 29/04/11 | 154 | R$ 3 mil | todos os níveis | Santa Margarida (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo Amaro (BA) | 13/05/11 | 733 | R$ 8.208,60 | todos os níveis | Santo Amaro (BA) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 03/05/11 | 58 e cadastro | R$ 6.244,00 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 18/05/11 | 482 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 08/05/11 | 361 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | 22/05/11 | 691 | R$ 1.154,77 | todos os níveis | São João de Meriti (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | 11/05/11 | 262 | R$ 7 mil | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Goiabal (MG) | 25/05/11 | 58 | R$ 1.115,37 | todos os níveis | São José do Goiabal (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 17/05/11 | 374 | R$ 7.909,77 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeita de Sete Barras (SP) | 29/04/11 | 71 | R$ 3.980,34 | todos os níveis | Sete Barras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 29/04/11 | 323 | R$ 10 mil | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 25/04/11 | 170 | R$ 1.113,18 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 06/05/11 | 604 | R$ 2.207 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 26/04/11 | 114 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 02/05/11 | 800 | R$ 9.394,31 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Senai e Sesi do Maranhão | 04/05/11 | 3.042 | R$ 5.546,21 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (PB) | 04/05/11 | 50 | R$ 1.171,67 | nível médio | Campina Grande (PB) | veja edital |
Transpetro (1) | 06/06/11 | 386 | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital |
Transpetro (2) | 05/05/11 | 342 | R$ 7.620,93 | nível superior | todo o país | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | 18/05/11 | 39 | R$ 9.454,98 | nível superior em direito, economia e administração de empresas e/ou pública | Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santo Ângelo e Porto Alegre | veja edital |
Tribunal de Justiça do Maranhão | 25/04/11 | 58 e cadastro | não informado | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Nenhum comentário :
Postar um comentário